Optimierung Festnetz-/ Internetkosten und Mobilfunkkosten
Ausgangsbasis
Unternehmensgröße: | 30 Mitarbeiter mit Festnetztelefonie, davon 10 mit Mobilfunktelefone |
Standorte: | 1 Standort |
Anbieter: | bundesweiter Festnetzanbieter, und zwei Mobilfunkanbieter |
Anschlüsse: | mehrere ISDN Anschlüsse, und 16 Mobilfunkkarten |
Tarifmodell: | Festnetztelefonie: Festnetzflat Deutschland (restl. Tarifregionen mit verbrauchsabhängiger Abrechnung) Internet: ADSL 6.000 inkl. FlatrateMobilfunkkarten:Div. volumenabhängige Telefon-/ und Internettarife von D-/ und E-Netzanbietern |
Dienstleistung ECP
- Analyse der Telefonrechnungen und Erstellung des kundenspezifischen Telefonprofils des Kunden
- Abgleich des kundenspezifischen Telefonprofils mit in Deutschland verfügbaren Tarifmodellen
- Ausarbeitung eines Änderungskonzepts (Change) unter Einbeziehung der Vertragslaufzeiten
Ergebnis
umgesetzte Maßnahmen: | Wechsel des Festnetzanbieters und Vereinheitlichung der Mobilfunkkarten auf einen Mobilfunkanbieter inkl. Harmonisierung der Vertragslaufzeiten Umstellung von Festnetzflat auf verbrauchsbezogene sekundengenaue Abrechnung |
erzielte Einsparungen: | Summe Festnetz: 2.700,00 EUR (auf 24 Monate) Summe Mobilfunk: 10.500,00 EUR (auf 24 Monate) |
kaufmännische Optimierung: | nachhaltige Senkung der Grund-/ und Verbindungsgebühren |
qualitative Verbesserung: | gleiche technische Leistung Festnetz, Verbesserung der techn. Leistung (Erreichbarkeit) im Mobilfunk neue einheitliche Mobilfunkgeräteverbesserter Kundenservice persönlich benannte Ansprechpartner (kein Callcenter!) |
Fazit:
Im Bereich der Festnetztelefonie mit einer Deutschlandflat war zum Einen eine überteuerte Grundgebühr vereinbart und zum Anderen waren alle anderen Tarifregionen mit einem überteuerten Zeittarif ausgestattet. Beides führte zu hohen monatl. Kosten. Der Flaschenhals des 6.000‘er ADSL Internetanschlusses mit Flatrate, wurde in einen 16.000’er ADSL Internetanschluss gewandelt.
Bei den Mobilfunkkarten wurden alle zu einem einzigen Anbieter migriert, und mit einem Tarif ausgestattet der die Erreichbarkeit des Betriebes und untereinander mit einer monatl. Kostenpauschale deckelt, und somit die Kosten deutlich gesenkt werden konnten.